Home

BitComet(比特彗星)高效好用的BT下载软件,BT资源的下载利器

简体中文
什么是彗星通行证
 

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

什么是彗星通行证 [2010/07/13 07:58]
gavin
什么是彗星通行证 [2015/08/15 04:23]
行 1: 行 1:
-====== 彗星通行证 ====== 
  
-==== 什么是彗星通行证?==== 
-彗星通行证是BitComet推出的统一帐号系统,拥有彗星通行证不仅能直接登录BitComet软件享受资源快速下载,还可在所有支持产品中无需再次注册直接登录。 
- 
-==== 如何注册彗星通行证?==== 
-请访问以下页面:[[http://www.cometpass.com/passport/register|注册彗星通行证]] 
- 
-==== 如何在BitComet客户端登录彗星通行证?==== 
-打开BitComet程序,主菜单 -> "彗星通行证(P)" -> "登陆彗星通行证",弹出登录对话框,输入帐号、密码。 
- 
-==== 如何找回登录密码?==== 
-请访问以下页面:[[http://www.cometpass.com/passport/retrieve|忘记密码]] 
- 
-==== 如何查看我的积分和等级?==== 
-请访问以下页面:[[http://www.cometpass.com/accounts/score|我的积分]] 
- 
-==== 彗星通行证的积分规则是什么?==== 
-累计积分=在线时长积分+文件上传量积分 
- 
-1、注册用户在线1小时得2分,每天20分封顶; 
- 
-2、注册用户上传文件每10MB积1分,每天100分封顶; 
- 
-3、注册用户BT下载,HTTP/FTP下载、上传积分,暂未计算。 
- 
-积分更新:24小时后更新的。 
- 
-==== 彗星通行证可以加速下载吗?==== 
-是的!在BitComet客户端登录彗星通行证可以加速下载。在BT本身的连接不改变的情况下,增加长效种子下载连接数,等级越高的通行证用户能够连接到的长效种子最大连接数就越多,连接越多下载速度越快。(具体数据参考下图) 
- 
-另外,如果没有登录彗星通行证,或因为服务器原因登录失败,并不会影响您的正常下载。这种情况下,长效种子下载连接数上限为默认的40个。 
- 
-**积分等级以及称号:** 
- 
-| 等级  |   积分    称号       称号(英文)           最大资源   | 
-| 1            |  彗星新兵 |   Recruit            |      41  | 
-| 2       300    |  彗星列兵 |   Private            |      42  | 
-| 3       600    |  彗星下士 |   Corporal                43  | 
-| 4       1000    彗星中士 |   Sergeant                44  | 
-| 5       1500    彗星上士 |   Staff Sergeant          45  | 
-| 6       2100    彗星少尉 |   Second Lieutenant  |      46  | 
-| 7       2800    彗星少尉 |   Second Lieutenant  |      47  | 
-| 8       3600    彗星中尉 |   Lieutenant              48  | 
-| 9       4500    彗星中尉 |   Lieutenant              49  | 
-| 10    |   5500    彗星上尉 |   Captain            |      50  | 
-| 11    |   6600    彗星上尉 |   Captain            |      51  | 
-| 12    |   7800    彗星上尉 |   Captain            |      52  | 
-| 13    |   9100    彗星少校 |   Major              |      53  | 
-| 14    |   10500  |  彗星少校 |   Major              |      54  | 
-| 15    |   12000  |  彗星少校 |   Major              |      55  | 
-| 16    |   13600  |  彗星中校 |   Lieutenant Colonel  |    56  | 
-| 17    |   15300  |  彗星中校 |   Lieutenant Colonel  |    57  | 
-| 18    |   17100  |  彗星中校 |   Lieutenant Colonel  |    58  | 
-| 19    |   19000  |  彗星中校 |   Lieutenant Colonel  |    59  | 
-| 20    |   21000  |  彗星上校 |   Colonel                60  | 
-| 21    |   23100  |  彗星上校 |   Colonel                61  | 
-| 22    |   25300  |  彗星上校 |   Colonel                62  | 
-| 23    |   27600  |  彗星上校 |   Colonel                63  | 
-| 24    |   30000  |  彗星上校 |   Colonel                64  | 
-| 25    |   32500  |  彗星大校 |   Senior Colonel      |    65  | 
-| 26    |   35100  |  彗星大校 |   Senior Colonel      |    66  | 
-| 27    |   37800  |  彗星大校 |   Senior Colonel      |    67  | 
-| 28    |   40600  |  彗星大校 |   Senior Colonel      |    68  | 
-| 29    |   43500  |  彗星大校 |   Senior Colonel      |    69  | 
-| 30    |   46500  |  彗星少将 |   Major General          70  | 
-| 31    |   49600  |  彗星少将 |   Major General          71  | 
-| 32    |   52800  |  彗星少将 |   Major General          72  | 
-| 33    |   56100  |  彗星少将 |   Major General          73  | 
-| 34    |   59500  |  彗星少将 |   Major General          74  | 
-| 35    |   63000  |  彗星少将 |   Major General          75  | 
-| 36    |   66600  |  彗星中将 |   Lieutenant General  |    76  | 
-| 37    |   70300  |  彗星中将 |   Lieutenant General  |    77  | 
-| 38    |   74100  |  彗星中将 |   Lieutenant General  |    78  | 
-| 39    |   78000  |  彗星中将 |   Lieutenant General  |    79  | 
-| 40    |   82000  |  彗星中将 |   Lieutenant General  |    80  | 
-| 41    |   86100  |  彗星中将 |   Lieutenant General  |    81  | 
-| 42    |   90300  |  彗星上将 |   General                82  | 
-| 43    |   94800  |  彗星上将 |   General                83  | 
-| 44    |   99000  |  彗星上将 |   General                84  | 
-| 45    |   103500 |  彗星上将 |   General                85  | 
-| 46    |   108100 |  彗星上将 |   General                86  | 
-| 47    |   112800 |  彗星上将 |   General                87  | 
-| 48    |   117600 |  彗星元帅 |   Marshal                88  | 
-| 49    |   127600 |  彗星元帅 |   Marshal                89  | 
-| 50    |   137600 |  彗星元帅 |   Marshal                90  | 
-| 51    |   147600 |  彗星元帅 |   Marshal                91  | 
-| 52    |   157600 |  彗星元帅 |   Marshal                92  | 
-| 53    |   167600 |  彗星大元帅|  Generalissimo          93  | 
-| 54    |   177600 |  彗星大元帅|  Generalissimo          94  | 
-| 55    |   187600 |  彗星大元帅|  Generalissimo          95  | 
-| 56    |   197600 |  彗星大元帅|  Generalissimo          96  | 
-| 57    |   207600 |  彗星大元帅|  Generalissimo          97  | 
-| 58    |   257600 |  彗星元首  |  Sovereign              98  | 
-| 59    |   307600 |  彗星元首  |  Sovereign              99  | 
-| 60    |   357600 |  彗星元首  |  Sovereign             100  | 
-| 61    |   407600 |  彗星元首  |  Sovereign             101  | 
-| 62    |   457600 |  彗星元首  |  Sovereign             102  | 
- 
-  
 
什么是彗星通行证.txt · 最后更改: 2015/08/15 04:23 (外部编辑)
[unknown button type]
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki